WSBK - FP2
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.592 20 174,707 291,1
2 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.844 0.252 0.252 17 174,238 285,7
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.911 0.319 0.067 20 174,114 285,7
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.014 0.422 0.103 18 173,923 286,5
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.025 0.433 0.011 22 173,903 294,3
6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.135 0.543 0.110 21 173,699 288,0
7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'34.142 0.550 0.007 14 173,687 291,9
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.232 0.640 0.090 21 173,521 291,9
9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.360 0.768 0.128 19 173,285 287,2
10 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.422 0.830 0.062 18 173,172 288,8
11 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.490 0.898 0.068 21 173,047 288,8
12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.506 0.914 0.016 20 173,018 285,0
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.540 0.948 0.034 20 172,955 283,5
14 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'34.620 1.028 0.080 24 172,809 285,7
15 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.715 1.123 0.095 21 172,636 287,2
16 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.787 1.195 0.072 16 172,505 283,5
17 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'34.848 1.256 0.061 22 172,394 288,0
18 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.898 1.306 0.050 22 172,303 284,2
19 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.249 1.657 0.351 19 171,668 285,0
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.558 1.966 0.309 7 171,113 285,0
21 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.559 1.967 0.001 16 171,111 282,0
22 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'35.594 2.002 0.035 15 171,048 287,2
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.152 5.560 3.558 15 164,910 278,4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-04-2025 a 16:06
|