MOTOGP - RACE - ORDINE DI ARRIVO
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41'11.100 175.0
2 20 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41'12.462 174.9 1.362
3 16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41'15.795 174.7 4.695
4 13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41'16.636 174.6 5.536
5 11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41'18.238 174.5 7.138
6 10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41'18.587 174.5 7.487
7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41'25.394 174.0 14.294
8 8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41'25.547 174.0 14.447
9 7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41'26.746 173.9 15.646
10 6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 41'26.887 173.9 15.787
11 5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41'27.125 173.9 16.025
12 4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41'32.763 173.5 21.663
13 3 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41'33.419 173.4 22.319
14 2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41'34.586 173.3 23.486
15 1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41'36.248 173.2 25.148
16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41'38.014 173.1 26.914
17 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41'38.761 173.1 27.661
18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41'51.279 172.2 40.179
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 41'52.793 172.1 41.693
Not finished first lap
72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA
CLASSIFICA GENERALE MOTOGP DOPO DUE PROVE
1 Marc Marquez Ducati 74
2 Alex Marquez Ducati 58
3 Francesco Bagnaia Ducati 43
4 Franco Morbidelli Ducati 37
5 Ai Ogura Aprilia 25
6 Joan Zarco Honda 25
7 Fabio Di Giannantonio Ducati 22
8 Brad Binder KTM 19
9 Marco Bezzecchi Aprilia 14
10 Pedro Acosta KTM 12
11 Luca Marini Honda 9
12 Joan Mir Honda 9
13 Jack Miller Yamaha 7
14 Enea Bastianini KTM 7
15 Fabio Quartararo Yamaha 5
16 Alex Rins Yamaha 4
17 Maverick Vinales KTM 3
18 Fermin Aldeguer Ducati 3
19 Miguel Oliveira Yamaha 2
20 Jorge Martin Aprilia 0
21 Somkiat Chantra Honda 0
22 Raul Fernandez Aprilia 0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 16-03-2025 a 21:13
|