Discussione: MotoGP Thailandia 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-02-2025, 04:35   #20
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.411
predefinito

Moto2 - FP1

1 18 Manuel GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.591 14 19 279.7
2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.871 16 20 0.280 0.280 282.7
3 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.192 15 19 0.601 0.321 279.7
4 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.323 16 18 0.732 0.131 284.9
5 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.364 11 17 0.773 0.041 281.2
6 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.383 14 17 0.792 0.019 278.3
7 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.456 16 18 0.865 0.073 279.7
8 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.505 13 20 0.914 0.049 279.7
9 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'35.521 9 12 0.930 0.016 274.1
10 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.554 5 18 0.963 0.033 278.3
11 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.562 16 17 0.971 0.008 279.0
12 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.625 14 18 1.034 0.063 280.5
13 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'35.657 18 19 1.066 0.032 280.5
14 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'35.758 4 18 1.167 0.101 276.2
15 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.776 16 17 1.185 0.018 279.7
16 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.779 15 15 1.188 0.003 278.3
17 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.871 14 15 1.280 0.092 275.5
18 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.037 17 19 1.446 0.166 277.6
19 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.096 5 11 1.505 0.059 279.7
20 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.108 20 20 1.517 0.012 276.2
21 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'36.153 15 16 1.562 0.045 284.2
22 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.211 19 19 1.620 0.058 277.6
23 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.236 17 17 1.645 0.025 274.1
24 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.361 12 19 1.770 0.125 278.3
25 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.377 11 18 1.786 0.016 278.3
26 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.400 7 15 1.809 0.023 275.5
27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.469 17 18 1.878 0.069 273.4
28 66 Oscar GUTIERREZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'36.742 17 18 2.151 0.273 278.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 28-02-2025 a 05:06
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando