Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 23-02-2025, 07:33   #124
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.528
predefinito

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivoė


1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'29.069 314,5 1'28.824 321,0
2 11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 2.603 2.603 1'28.836 323,9 1'29.520 325,8
3 2 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 3.980 1.377 1'29.234 321,0 1'29.266 324,9
4 P 4 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 8.043 4.063 1'29.540 320,1 1'29.679 324,9
5 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 10.009 1.966 1'29.445 321,0 1'29.657 325,8
6 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 10.097 0.088 1'29.501 319,1 1'29.870 322,0
7 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 11.083 0.986 1'29.776 319,1 1'29.783 322,9
8 7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 11.180 0.097 1'29.566 319,1 1'29.859 319,1
9 8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 11.202 0.022 1'29.656 325,8 1'29.962 323,9
10 P 9 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 11.918 0.716 1'29.551 321,0 1'29.970 323,9
11 14 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 18.472 6.554 1'29.876 321,0 1'29.924 327,8
12 15 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 18.507 0.035 1'29.853 319,1 1'30.099 320,1
13 17 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 25.853 7.346 1'30.327 321,0 1'30.768 322,9
14 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 25.891 0.038 1'30.023 320,1 1'29.754 322,0
15 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 29.402 3.511 1'30.097 319,1 1'30.292 322,9
16 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 41.810 12.408 1'31.051 312,7 1'30.901 316,3
17 P 20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 43.805 1.995 1'30.920 312,7 1'31.202 316,3
18 19 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 51.209 7.404 1'30.982 312,7 1'30.989 322,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 16 4 Laps 1'30.317 313,6 1'29.834 320,1
RET 10 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 10 Laps 1'29.360 322,0 1'28.918 324,9
RET 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 6 14 Laps 1'31.059 313,6 1'31.790 322,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 23-02-2025 a 08:34
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando