Discussione: MotoGP Thailandia 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 20-02-2025, 12:53   #5
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.414
predefinito

Moto2 - Test Jerez Day3 - FP1

1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'39.552 11 14 248.2
2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'39.556 10 18 0.004 0.004 246.5
3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'39.805 8 9 0.253 0.249 250.0
4 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.086 15 25 0.534 0.281 248.8
5 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'40.112 10 12 0.560 0.026 248.2
6 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.156 16 24 0.604 0.044 247.7
7 18 Manuel GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.175 5 16 0.623 0.019 248.8
8 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'40.472 8 21 0.920 0.297 251.7
9 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'40.521 10 14 0.969 0.049 251.7
10 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'40.526 15 17 0.974 0.005 247.1
11 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'40.548 16 19 0.996 0.022 248.8
12 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'40.662 17 22 1.110 0.114 249.4
13 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.677 16 22 1.125 0.015 249.4
14 80 David ALONSO COL CFMOTO Aspar Team KALEX 1'40.697 19 21 1.145 0.020 247.7
15 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.707 10 19 1.155 0.010 250.0
16 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.742 15 21 1.190 0.035 249.4
17 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'40.760 20 24 1.208 0.018 248.8
18 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.025 4 11 1.473 0.265 252.3
19 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.053 5 15 1.501 0.028 251.7
20 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 1'41.082 16 22 1.530 0.029 247.7
21 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.089 3 11 1.537 0.007 248.2
22 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.252 16 18 1.700 0.163 248.8
23 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.281 15 26 1.729 0.029 249.4
24 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'41.821 5 13 2.269 0.540 250.5
25 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.857 9 9 2.305 0.036 246.5
26 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.321 6 7 2.769 0.464 247.7
No time set
64 Mario SURYO AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX
Fastest
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 20-02-2025 a 12:58
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando