Moto2 - Test Jerez Day2 - FP2 (classifica combinata)
1 18 M.GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.998 19 1'40.555 12
2 75 A.ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.751 3 1'40.159 22 0.161 0.161
3 44 A.CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'40.609 3 1'40.173 16 0.175 0.014
4 7 B.BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'40.218 16 1'40.357 2 0.220 0.045
5 10 D.MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.236 3 1'40.807 3 0.238 0.018
6 96 J.DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'40.779 20 1'40.395 17 0.397 0.159
7 13 C.VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'40.979 10 1'40.479 24 0.481 0.084
8 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'40.585 3 1'40.868 3 0.587 0.106
9 81 S.AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.619 13 1'40.639 22 0.621 0.034
10 27 D.HOLGADO SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 1'40.750 19 1'41.205 3 0.752 0.131
11 84 Z.VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'40.785 18 1'40.761 11 0.763 0.011
12 99 A.HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.818 26 1'40.836 17 0.820 0.057
13 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'40.836 11 1'40.899 14 0.838 0.018
14 71 A.SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.128 17 1'40.869 4 0.871 0.033
15 11 A.ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.013 20 1'40.919 4 0.921 0.050
16 15 D.BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.974 4 1'41.246 2 0.976 0.055
17 12 F.SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.159 19 1'40.975 4 0.977 0.001
18 28 I.GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'40.981 23 1'41.289 3 0.983 0.006
19 14 T.ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'40.995 22 1'41.450 18 0.997 0.014
20 9 J.NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.226 12 1'41.072 3 1.074 0.077
21 4 I.ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.321 19 1'41.129 8 1.131 0.057
22 80 D.ALONSO COL CFMOTO Aspar Team KALEX 1'41.310 10 1'41.170 4 1.172 0.041
23 64 M.SURYO AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.172 24 1'42.010 4 1.174 0.002
24 95 C.VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.520 27 1'41.392 6 1.394 0.220
25 16 J.ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'41.569 13 1'41.438 9 1.440 0.046
26 3 S.GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.542 16 1'41.452 13 1.454 0.014
27 92 Y.KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'42.494 20 1'42.047 9 2.049 0.595
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-02-2025 a 16:06
|