Moto2 - Test Jerez Day2 - FP1
1 18 Manuel GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.998 19 26 249.4
2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'40.218 16 25 0.220 0.220 247.7
3 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.236 3 22 0.238 0.018 251.7
4 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'40.585 3 17 0.587 0.349 248.8
5 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'40.609 3 12 0.611 0.024 245.4
6 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.619 13 23 0.621 0.010 250.5
7 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 1'40.750 19 19 0.752 0.131 246.0
8 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.751 3 27 0.753 0.001 251.7
9 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'40.779 20 23 0.781 0.028 249.4
10 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'40.785 18 18 0.787 0.006 247.1
11 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.818 26 27 0.820 0.033 250.0
12 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'40.836 11 25 0.838 0.018 250.5
13 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.974 4 26 0.976 0.138 248.2
14 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'40.979 10 22 0.981 0.005 250.0
15 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'40.981 23 26 0.983 0.002 251.7
16 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'40.995 22 25 0.997 0.014 249.4
17 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.013 20 22 1.015 0.018 248.2
18 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.128 17 23 1.130 0.115 250.5
19 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.159 19 19 1.161 0.031 247.7
20 64 Mario SURYO AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.172 24 27 1.174 0.013 245.4
21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.226 12 23 1.228 0.054 247.1
22 80 David ALONSO COL CFMOTO Aspar Team KALEX 1'41.310 10 17 1.312 0.084 247.1
23 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.321 19 20 1.323 0.011 254.1
24 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.520 27 27 1.522 0.199 248.2
25 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.542 16 16 1.544 0.022 247.1
26 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'41.569 13 25 1.571 0.027 247.1
27 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'42.494 20 27 2.496 0.925 247.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-02-2025 a 15:16
|