Moto3 - FP1
1 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'47.281 15 16 250.5
2 64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.691 14 16 0.410 0.410 247.7
3 80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 1'47.897 17 17 0.616 0.206 246.0
4 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'48.098 12 15 0.817 0.201 240.5
5 19 Scott OGDEN GBR FleetSafe Honda - MLav Racing HONDA 1'48.155 13 15 0.874 0.057 243.7
6 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'48.182 15 16 0.901 0.027 246.5
7 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'48.224 17 17 0.943 0.042 246.0
8 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.235 14 16 0.954 0.011 246.0
9 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.328 15 15 1.047 0.093 242.6
10 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'48.334 14 16 1.053 0.006 246.5
11 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.459 14 15 1.178 0.125 247.7
12 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.513 13 16 1.232 0.054 245.4
13 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'48.545 14 15 1.264 0.032 241.6
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.604 11 11 1.323 0.059 244.8
15 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'48.711 11 12 1.430 0.107 246.0
16 89 Marcos URIARTE SPA CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 1'48.747 14 15 1.466 0.036 246.0
17 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.812 14 16 1.531 0.065 246.0
18 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.836 10 17 1.555 0.024 241.6
19 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.889 15 16 1.608 0.053 246.0
20 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.048 13 14 1.767 0.159 246.5
21 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'49.061 16 16 1.780 0.013 245.4
22 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'49.117 9 16 1.836 0.056 248.8
23 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'49.117 16 17 1.836 244.3
24 8 Eddie O'SHEA GBR FleetSafe Honda - MLav Racing HONDA 1'49.618 13 13 2.337 0.501 243.2
25 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'49.627 14 16 2.346 0.009 242.6
26 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'50.188 3 15 2.907 0.561 245.4
27 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'50.384 7 13 3.103 0.196 243.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 15-11-2024 a 10:24
|