Discussione: MotoGP Motegi 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 05-10-2024, 03:00   #5
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.185
predefinito

Moto2 - FP3 - Classifica combinata

1 12 F.SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'49.716 13 1'59.107 15
2 44 A.CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'49.762 13 1'50.672 12 0.046 0.046
3 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'49.811 15 1'52.941 10 0.095 0.049
4 79 A.OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'50.015 13 1'51.753 11 0.299 0.204
5 28 I.GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'50.072 12 1'52.103 10 0.356 0.057
6 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.099 15 1'57.594 9 0.383 0.027
7 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'50.114 15 1'52.211 14 0.398 0.015
8 96 J.DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'50.144 14 1'52.415 12 0.428 0.030
9 16 J.ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'50.157 17 1'52.766 8 0.441 0.013
10 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'50.211 12 1'51.793 13 0.495 0.054
11 10 D.MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.240 12 1'51.357 12 0.524 0.029
12 13 C.VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.246 8 1'52.847 13 0.530 0.006
13 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'50.269 16 1'51.860 13 0.553 0.023
14 75 A.ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'50.321 13 1'50.942 11 0.605 0.052
15 84 Z.VD GOORBERG NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'50.412 14 1'52.816 12 0.696 0.091
16 18 M.GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'50.504 16 1'53.835 13 0.788 0.092
17 3 S.GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'50.507 13 1'51.180 10 0.791 0.003
18 7 B.BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'50.514 13 1'52.620 12 0.798 0.007
19 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.542 13 2'04.642 4 0.826 0.028
20 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'50.649 8 1'53.992 11 0.933 0.107
21 81 S.AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'50.874 13 1'54.040 10 1.158 0.225
22 5 J.MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'50.908 11 1'55.090 9 1.192 0.034
23 22 A.SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'50.934 11 1'52.929 11 1.218 0.026
24 52 J.ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'50.934 14 1'53.481 11 1.218
25 17 D.MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'51.161 7 2'00.655 5 1.445 0.227
26 34 M.AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.212 15 1'58.533 13 1.496 0.051
27 43 X.ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'51.475 13 1'57.040 10 1.759 0.263
28 11 A.ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'51.750 10 1'52.707 12 2.034 0.275
29 20 X.CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'51.923 15 1'56.881 14 2.207 0.173
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 05-10-2024 a 03:33
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando