WSBK- Gara2 - Ordine di arrivo
1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 1'48.121 315,8 1'48.258 330,3
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 3.366 3.366 1'48.347 317,6 1'48.331 324,3
3 3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 10.800 7.434 1'48.742 325,3 1'47.840 322,4
4 4 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 18 12.338 1.538 1'49.159 317,6 1'48.208 326,3
5 5 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 18 13.903 1.565 1'49.070 324,3 1'48.655 323,4
6 6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 14.647 0.744 1'49.082 318,6 1'48.314 320,5
7 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 18 16.427 1.780 1'49.234 316,7 1'48.699 325,3
8 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 17.072 0.645 1'49.355 321,4 1'48.408 320,5
9 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 18 18.631 1.559 1'49.319 317,6 1'48.357 321,4
10 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 20.291 1.660 1'49.349 324,3 1'48.747 325,3
11 12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 18 22.674 2.383 1'49.544 320,5 1'48.951 324,3
12 14 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 24.710 2.036 1'49.463 322,4 1'49.053 320,5
13 11 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 18 26.707 1.997 1'49.753 314,9 1'48.900 316,7
14 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 28.126 1.419 1'49.609 319,5 1'49.102 319,5
15 13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 18 31.144 3.018 1'49.785 317,6 1'49.038 318,6
16 15 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 31.193 0.049 1'49.866 314,9 1'49.095 313,0
17 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 40.961 9.768 1'50.026 319,5 1'49.201 321,4
18 19 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 18 52.330 11.369 1'51.073 314,9 1'50.591 316,7
19 18 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 52.713 0.383 1'51.156 311,2 1'49.975 314,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 20 17 M. FRITZ GER GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 4 14 Laps 1'58.639 310,3 1'51.794 315,8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 29-09-2024 a 15:10
|