MotoGP - FP1
1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'32.082 10 10 295.8
2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'32.145 10 11 0.063 0.063 297.5
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'32.268 10 10 0.186 0.123 296.7
4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'32.373 12 12 0.291 0.105 298.3
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'32.491 15 15 0.409 0.118 295.0
6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'32.546 10 10 0.464 0.055 295.8
7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'32.618 11 12 0.536 0.072 296.7
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'32.654 18 19 0.572 0.036 298.3
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'32.741 14 15 0.659 0.087 294.2
10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'32.748 13 16 0.666 0.007 297.5
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1'32.823 13 13 0.741 0.075 295.0
12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'32.825 11 11 0.743 0.002 296.7
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'32.910 12 12 0.828 0.085 296.7
14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'33.133 11 12 1.051 0.223 293.4
15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'33.237 15 15 1.155 0.104 295.0
16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'33.331 6 9 1.249 0.094 294.2
17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'33.390 9 11 1.308 0.059 295.8
18 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'33.430 7 10 1.348 0.040 293.4
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'33.550 10 10 1.468 0.120 294.2
20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.767 12 12 1.685 0.217 295.8
21 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'33.878 12 14 1.796 0.111 297.5
22 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'37.834 3 3 5.752 3.956 288.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 20-09-2024 a 12:52
|