Discussione: MotoGP Aragon 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 30-08-2024, 13:55   #6
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.532
predefinito

Moto3 - FP2

1 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'57.052 15 15 242.9
2 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'57.262 14 14 0.210 0.210 238.1
3 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'57.616 10 12 0.564 0.354 238.1
4 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'57.842 13 14 0.790 0.226 235.0
5 64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'57.918 11 13 0.866 0.076 237.1
6 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'57.942 11 12 0.890 0.024 242.4
7 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'57.954 10 12 0.902 0.012 242.9
8 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'58.007 11 15 0.955 0.053 240.2
9 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'58.023 13 14 0.971 0.016 240.2
10 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'58.036 14 14 0.984 0.013 237.6
11 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'58.220 11 13 1.168 0.184 237.6
12 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'58.231 12 13 1.179 0.011 237.1
13 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'58.254 11 13 1.202 0.023 233.5
14 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'58.270 12 12 1.218 0.016 239.7
15 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'58.656 12 14 1.604 0.386 238.1
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'58.675 11 12 1.623 0.019 242.4
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'58.779 11 13 1.727 0.104 240.8
18 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'59.051 10 14 1.999 0.272 238.6
19 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'59.153 9 10 2.101 0.102 237.1
20 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'59.254 12 12 2.202 0.101 241.3
21 21 Vicente PEREZ SPA Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 1'59.301 9 10 2.249 0.047 238.1
22 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'59.309 9 11 2.257 0.008 233.5
23 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'59.348 11 12 2.296 0.039 232.5
24 19 Scott OGDEN GBR Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 1'59.637 11 11 2.585 0.289 238.1
25 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'59.811 12 14 2.759 0.174 239.7
26 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'00.662 5 13 3.610 0.851 237.1
27 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team As
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 30-08-2024 a 14:23
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando