Moto2 - FP1
1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 2'04.021 12 14 279.7
2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'04.284 13 14 0.263 0.263 274.8
3 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'04.381 11 14 0.360 0.097 276.9
4 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'04.513 18 18 0.492 0.132 279.7
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'04.522 11 15 0.501 0.009 277.6
6 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'04.566 7 13 0.545 0.044 276.2
7 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'04.567 15 15 0.546 0.001 277.6
8 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'04.692 12 15 0.671 0.125 275.5
9 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'04.753 11 14 0.732 0.061 277.6
10 54 Fermin ALDEGUER SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 2'04.815 15 15 0.794 0.062 274.1
11 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'04.828 14 16 0.807 0.013 275.5
12 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 2'04.957 7 14 0.936 0.129 280.5
13 21 Alonso LOPEZ SPA GT Trevisan SpeedUp BOSCOSCURO 2'05.151 16 17 1.130 0.194 278.3
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 2'05.196 11 14 1.175 0.045 276.9
15 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'05.313 13 13 1.292 0.117 270.0
16 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 2'05.373 13 15 1.352 0.060 278.3
17 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'05.380 14 15 1.359 0.007 276.9
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'05.607 11 15 1.586 0.227 272.7
19 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'05.633 5 16 1.612 0.026 276.2
20 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'05.818 8 15 1.797 0.185 274.1
21 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'05.825 13 13 1.804 0.007 274.1
22 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 2'05.874 9 13 1.853 0.049 279.0
23 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'05.942 12 15 1.921 0.068 274.1
24 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'05.950 14 14 1.929 0.008 274.1
25 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'06.247 15 15 2.226 0.297 274.1
26 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'06.253 7 15 2.232 0.006 274.1
27 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'06.257 4 17 2.236 0.004 274.8
28 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'06.773 4 19 2.752 0.516 273.4
29 32 Marcel SCHROTTER GER Red Bull KTM Ajo KALEX 2'07.397 6 15 3.376 0.624 275.5
30 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 2'07.459 13 13 3.438 0.062 276.9
31 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'08.168 12 15 4.147 0.709 272.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 02-08-2024 a 12:45
|