Discussione: SBK Most 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 19-07-2024, 11:22   #8
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.372
predefinito

WSBK - FP!

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'31.947 16 164,912 297,6
2 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'32.233 0.286 0.286 19 164,401 295,2
3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.240 0.293 0.007 21 164,389 300,8
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.362 0.415 0.122 19 164,171 300,8
5 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'32.365 0.418 0.003 16 164,166 296,0
6 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.465 0.518 0.100 17 163,989 292,8
7 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.507 0.560 0.042 19 163,914 300,0
8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.538 0.591 0.031 18 163,859 295,2
9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'32.595 0.648 0.057 18 163,758 295,2
10 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.800 0.853 0.205 16 163,397 296,0
11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.014 1.067 0.214 19 163,021 299,2
12 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.031 1.084 0.017 20 162,991 296,0
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'33.197 1.250 0.166 22 162,701 300,0
14 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'33.209 1.262 0.012 19 162,680 295,2
15 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.254 1.307 0.045 17 162,601 300,0
16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.456 1.509 0.202 18 162,250 288,9
17 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'33.540 1.593 0.084 19 162,104 298,4
18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.609 1.662 0.069 17 161,984 296,0
19 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.611 1.664 0.002 18 161,981 291,2
20 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.671 1.724 0.060 20 161,877 292,8
21 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'34.300 2.353 0.629 19 160,797 288,2
22 36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.772 2.825 0.472 18 159,997 292,8
23 79 H. GILLIM USA PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'35.726 3.779 0.954 18 158,402 288,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 19-07-2024 a 11:24
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando