Discussione: SBK Donington 2o24
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 12-07-2024, 13:32   #21
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.502
predefinito

WSBK . FP1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'26.419 14 167,588 275,5
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.835 0.416 0.416 18 166,785 274,1
3 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'27.052 0.633 0.217 20 166,370 272,7
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'27.125 0.706 0.073 17 166,230 269,3
5 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'27.157 0.738 0.032 21 166,169 276,2
6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'27.318 0.899 0.161 22 165,863 268,7
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'27.330 0.911 0.012 19 165,840 268,0
8 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'27.511 1.092 0.181 19 165,497 273,4
9 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'27.664 1.245 0.153 20 165,208 272,0
10 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'27.754 1.335 0.090 19 165,039 267,3
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'27.756 1.337 0.002 18 165,035 266,7
12 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'27.784 1.365 0.028 19 164,982 272,7
13 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'27.847 1.428 0.063 10 164,864 264,1
14 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'27.904 1.485 0.057 20 164,757 272,0
15 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'27.953 1.534 0.049 23 164,665 266,7
16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'28.019 1.600 0.066 17 164,542 266,7
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'28.114 1.695 0.095 23 164,364 270,0
18 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'28.206 1.787 0.092 17 164,193 266,0
19 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'28.445 2.026 0.239 16 163,749 266,7
20 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'28.518 2.099 0.073 22 163,614 268,7
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'28.615 2.196 0.097 16 163,435 268,0
22 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'28.673 2.254 0.058 21 163,328 262,1
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'30.623 4.204 1.950 20
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando