Moto2 - FP2
1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'22.698 17 23 259.6
2 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Polarcube Aspar Team KALEX 1'23.049 16 22 0.351 0.351 260.2
3 54 Fermin ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'23.105 15 22 0.407 0.056 253.5
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 1'23.123 16 23 0.425 0.018 257.1
5 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'23.227 14 18 0.529 0.104 255.3
6 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'23.261 17 25 0.563 0.034 258.3
7 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'23.267 17 23 0.569 0.006 258.3
8 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'23.267 13 21 0.569 259.6
9 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'23.327 23 23 0.629 0.060 256.5
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'23.364 15 19 0.666 0.037 257.7
11 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'23.469 19 21 0.771 0.105 260.8
12 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'23.499 19 20 0.801 0.030 258.3
13 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Polarcube Aspar Team KALEX 1'23.580 14 21 0.882 0.081 256.5
14 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'23.594 19 24 0.896 0.014 259.6
15 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'23.682 16 23 0.984 0.088 256.5
16 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'23.724 3 23 1.026 0.042 257.7
17 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'23.755 15 21 1.057 0.031 254.7
18 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'23.771 15 21 1.073 0.016 257.7
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'23.828 3 22 1.130 0.057 256.5
20 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'23.957 16 22 1.259 0.129 254.7
21 32 Marcel SCHROTTER GER Red Bull KTM Ajo KALEX 1'23.995 4 22 1.297 0.038 260.2
22 17 Daniel MUŃOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'24.041 13 24 1.343 0.046 252.9
23 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'24.138 14 19 1.440 0.097 257.7
24 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'24.157 19 22 1.459 0.019 257.7
25 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'24.203 17 24 1.505 0.046 258.9
26 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'24.325 16 22 1.627 0.122 256.5
27 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'24.610 14 20 1.912 0.285 254.7
28 31 Roberto GARCIA SPA Fantic Racing KALEX 1'24.861 17 24 2.163 0.251 258.3
29 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'25.059 12 19 2.361 0.198 255.9
30 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'25.200 2 20 2.502 0.141 254.1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-07-2024 a 15:05
|