Moto2- FP1
1 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'23.347 23 26 258.3
2 54 Fermin ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'23.406 19 19 0.059 0.059 254.7
3 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'23.423 14 23 0.076 0.017 258.3
4 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'23.569 20 24 0.222 0.146 257.7
5 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'23.598 23 25 0.251 0.029 260.2
6 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 1'23.604 21 23 0.257 0.006 255.9
7 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'23.765 17 21 0.418 0.161 255.9
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'23.781 17 21 0.434 0.016 257.1
9 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Polarcube Aspar Team KALEX 1'23.876 3 22 0.529 0.095 258.3
10 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'23.895 20 23 0.548 0.019 260.2
11 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'23.900 21 23 0.553 0.005 255.9
12 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Polarcube Aspar Team KALEX 1'23.940 17 21 0.593 0.040 257.7
13 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'24.004 4 19 0.657 0.064 256.5
14 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'24.054 15 23 0.707 0.050 257.7
15 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'24.140 17 18 0.793 0.086 257.7
16 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'24.179 18 24 0.832 0.039 257.7
17 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'24.199 22 22 0.852 0.020 254.7
18 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'24.317 18 21 0.970 0.118 256.5
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'24.375 18 24 1.028 0.058 260.2
20 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'24.792 11 25 1.445 0.417 257.7
21 32 Marcel SCHROTTER GER Red Bull KTM Ajo KALEX 1'24.938 19 20 1.591 0.146 257.7
22 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'24.939 5 23 1.592 0.001 258.9
23 17 Daniel MUŃOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'24.959 25 28 1.612 0.020 254.1
24 31 Roberto GARCIA SPA Fantic Racing KALEX 1'25.000 21 21 1.653 0.041 256.5
25 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'25.013 23 25 1.666 0.013 255.3
26 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'25.078 21 22 1.731 0.065 254.7
27 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'25.109 18 20 1.762 0.031 257.1
28 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'25.184 19 19 1.837 0.075 253.5
29 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'25.957 18 20 2.610 0.773 252.3
30 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWAR
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-07-2024 a 11:51
|