Moto2 - FP1
1 54 Fermin ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.311 12 15 291.8
2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.380 11 17 0.069 0.069 295.8
3 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.676 11 17 0.365 0.296 295.0
4 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'51.763 11 15 0.452 0.087 297.5
5 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'51.880 11 16 0.569 0.117 298.3
6 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'52.061 12 18 0.750 0.181 299.1
7 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'52.090 11 17 0.779 0.029 299.1
8 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'52.100 5 17 0.789 0.010 298.3
9 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'52.116 11 17 0.805 0.016 298.3
10 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'52.136 9 14 0.825 0.020 296.7
11 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.164 16 19 0.853 0.028 300.8
12 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'52.234 13 16 0.923 0.070 298.3
13 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'52.332 18 18 1.021 0.098 299.1
14 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'52.364 16 18 1.053 0.032 296.7
15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'52.385 13 18 1.074 0.021 296.7
16 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'52.458 14 18 1.147 0.073 298.3
17 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'52.489 4 21 1.178 0.031 299.1
18 19 Mattia PASINI ITA Team Ciatti Boscoscuro BOSCOSCURO 1'52.503 10 18 1.192 0.014 296.7
19 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.562 12 15 1.251 0.059 295.0
20 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'52.607 10 15 1.296 0.045 295.8
21 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'52.836 12 18 1.525 0.229 295.0
22 17 Daniel MUÑOZ SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'52.856 9 15 1.545 0.020 295.0
23 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'52.926 12 16 1.615 0.070 297.5
24 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'52.953 13 18 1.642 0.027 300.8
25 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'53.435 14 14 2.124 0.482 295.0
26 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'53.518 19 19 2.207 0.083 296.7
27 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'53.641 15 18 2.330 0.123 296.7
28 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'53.893 15 17 2.582 0.252 293.4
29 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'54.004 13 13 2.693 0.111 294.2
30 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'54.884 11 16 3.573 0.880 291.8
31 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'55.729 15 16 4.418 0.845 291.8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 31-05-2024 a 12:43
|