Moto3 - FP1 
 
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 1'55.818 16 16 246.0 
2 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'56.886 14 14 1.068 1.068 244.3 
3 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'57.050 13 14 1.232 0.164 242.6 
4 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'57.139 14 14 1.321 0.089 244.8 
5 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'57.279 15 15 1.461 0.140 246.5 
6 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'57.477 12 12 1.659 0.198 242.6 
7 64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'57.513 14 15 1.695 0.036 246.5 
8 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'57.539 14 14 1.721 0.026 245.4 
9 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'57.669 12 14 1.851 0.130 242.1 
10 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'57.678 16 16 1.860 0.009 243.7 
11 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'57.718 14 14 1.900 0.040 243.7 
12 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'57.803 11 12 1.985 0.085 243.2 
13 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'57.846 14 14 2.028 0.043 240.0 
14 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 1'57.875 13 14 2.057 0.029 247.7 
15 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'57.896 13 13 2.078 0.021 244.3 
16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'57.962 16 16 2.144 0.066 248.2 
17 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 1'57.982 12 14 2.164 0.020 245.4 
18 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'58.113 15 15 2.295 0.131 248.2 
19 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'58.119 14 14 2.301 0.006 248.2 
20 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'58.713 14 14 2.895 0.594 243.7 
21 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'58.724 15 16 2.906 0.011 244.3 
22 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'58.813 12 14 2.995 0.089 243.7 
23 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'58.863 13 14 3.045 0.050 248.2 
24 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'59.644 10 10 3.826 0.781 243.7 
25 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'59.747 15 15 3.929 0.103 246.0 
26 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 1'59.942 14 14 4.124 0.195 237.8
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
				Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013,  Ducati Panigale V4S
			 
		
		
		
		
		
			
				  
				
					
						Ultima modifica di Bladerunner72;  31-05-2024 a 11:04
					
					
				
			
		
		
	 |