Moto2 - FP3
1 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'07.543 9 11 286.4
2 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'07.569 9 12 0.026 0.026 286.4
3 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Asterius Aspar Team KALEX 2'07.751 9 9 0.208 0.182 284.2
4 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'07.766 5 12 0.223 0.015 283.4
5 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'07.889 8 8 0.346 0.123 283.4
6 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'07.900 9 12 0.357 0.011 286.4
7 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'07.931 9 10 0.388 0.031 283.4
8 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'07.998 9 11 0.455 0.067 287.2
9 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 2'08.027 10 11 0.484 0.029 281.2
10 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'08.059 4 12 0.516 0.032 288.7
11 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'08.129 9 12 0.586 0.070 282.7
12 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'08.134 8 12 0.591 0.005 288.0
13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'08.175 4 10 0.632 0.041 284.2
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 2'08.179 11 11 0.636 0.004 281.9
15 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'08.298 3 12 0.755 0.119 288.7
16 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'08.325 8 11 0.782 0.027 288.0
17 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'08.451 12 12 0.908 0.126 283.4
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'08.564 8 11 1.021 0.113 284.2
19 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'08.630 6 11 1.087 0.066 288.7
20 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 2'08.646 3 11 1.103 0.016 286.4
21 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 2'08.652 10 11 1.109 0.006 288.0
22 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'08.698 8 10 1.155 0.046 285.7
23 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'08.733 10 11 1.190 0.035 288.0
24 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Asterius Aspar Team KALEX 2'09.083 10 12 1.540 0.350 287.2
25 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'09.177 9 11 1.634 0.094 284.2
26 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'09.748 10 12 2.205 0.571 284.9
27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'09.929 7 10 2.386 0.181 281.9
28 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'10.263 3 12 2.720 0.334 285.7
29 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 2'10.542 8 10 2.999 0.279 283.4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 13-04-2024 a 17:46
|