ORDINE DI ARRIVO MOTOGP RACE -CLASSIFICA RETTIFICATA
1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'58.535 158.3
2 20 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 40'58.895 158.3 0.360
3 16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41'00.882 158.1 2.347
4 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41'01.711 158.3 3.176
5 11 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 41'03.171 158.0 4.636
6 10 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41'03.243 158.0 4.708
7 9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41'03.271 158.0 4.736
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 41'06.549 157.8 8.014
9 7 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 41'08.021 157.7 9.486
10 6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41'09.091 157.6 10.556
11 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41'10.536 157.5 12.001
12 4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 41'20.230 156.9 21.695
13 3 32 Lorenzo SAVADORI ITA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 41'41.832 155.6 43.297
14 2 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 41'33.758 144.5 2 laps
Not classified
42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 29'04.128 157.0 8 laps
43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 27'18.113 158.4 9 laps
23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 13'46.577 156.9 18 laps
37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 13'48.741 156.5 18 laps
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 7'40.142 156.6 22 laps
89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 7'40.366 156.5 22 laps
Not finished first lap
72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|