Moto3 - FP1
1 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.919 18 18 231.5
2 80 David ALONSO COL Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'39.320 14 18 0.401 0.401 230.7
3 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'39.807 13 15 0.888 0.487 234.6
4 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'39.829 16 17 0.910 0.022 228.4
5 6 Ryusei YAMANAKA JPN Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1'39.847 15 16 0.928 0.018 231.5
6 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'39.931 13 15 1.012 0.084 230.7
7 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.949 17 17 1.030 0.018 229.2
8 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'39.956 14 15 1.037 0.007 230.7
9 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'40.161 17 18 1.242 0.205 226.9
10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'40.250 18 19 1.331 0.089 230.7
11 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'40.297 16 18 1.378 0.047 231.5
12 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'40.415 18 18 1.496 0.118 229.2
13 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'40.503 16 16 1.584 0.088 227.6
14 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'40.605 16 16 1.686 0.102 227.6
15 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'40.722 11 13 1.803 0.117 226.9
16 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'40.727 15 17 1.808 0.005 229.9
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.745 16 17 1.826 0.018 229.9
18 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'40.752 15 15 1.833 0.007 229.2
19 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'40.778 16 16 1.859 0.026 222.5
20 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'40.797 15 17 1.878 0.019 230.7
21 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'40.821 17 17 1.902 0.024 230.7
22 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'40.942 15 15 2.023 0.121 230.7
23 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'40.942 13 16 2.023 230.7
24 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.235 16 17 2.316 0.293 226.9
25 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'41.328 13 13 2.409 0.093 226.1
26 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.697 15 16 2.778 0.369 226.9
27 92 David ALMANSA SPA Finetwork Intact GP HUSQVARNA 1'41.717 13 14 2.798 0.020 222.5
28 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'41.762 16 16 2.843 0.045 229.9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 24-11-2023 a 11:06
|