Discussione: MotoGP Qatar 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 18-11-2023, 12:06   #91
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.285
predefinito

Moto3 - FP3 - Classifica combinata


1 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.404 13 2'08.421 3 2'05.843 11
2 80 D.ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'10.971 13 0.206 0.206 2'07.795 10 2'06.049 10
3 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'11.293 10 0.224 0.018 2'08.063 10 2'06.067 9
4 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 2'12.815 4 0.439 0.215 2'07.868 8 2'06.282 9
5 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2'09.817 10 0.475 0.036 2'06.794 10 2'06.318 11
6 55 R.FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'11.046 14 0.727 0.252 2'07.340 10 2'06.570 4
7 21 V.PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 2'11.483 10 0.744 0.017 2'08.151 9 2'06.587 11
8 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'11.987 14 0.792 0.048 2'08.777 11 2'06.635 10
9 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 2'12.848 13 0.846 0.054 2'07.416 9 2'06.689 12
10 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 2'10.227 11 0.860 0.014 2'08.636 10 2'06.703 11
11 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'12.237 5 0.875 0.015 2'07.425 12 2'06.718 12
12 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'11.000 14 0.911 0.036 2'07.664 12 2'06.754 9
13 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'11.775 12 0.972 0.061 2'08.515 11 2'06.815 10
14 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'12.308 14 1.083 0.111 2'10.848 7 2'06.926 9
15 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 2'10.751 13 1.288 0.205 2'09.244 12 2'07.131 7
16 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'12.468 12 1.355 0.067 2'08.374 11 2'07.198 10
17 6 R.YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'11.423 11 1.512 0.157 2'09.344 8 2'07.355 9
18 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 2'12.247 11 1.523 0.011 2'09.281 10 2'07.366 8
19 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'10.756 14 1.539 0.016 2'07.602 11 2'07.382 7
20 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 2'12.774 12 1.632 0.093 2'09.354 3 2'07.475 6
21 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'10.891 12 1.668 0.036 2'08.692 7 2'07.511 4
22 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2'12.290 13 1.748 0.080 2'08.147 12 2'07.591 6
23 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'12.620 12 1.911 0.163 2'09.038 10 2'07.754 8
24 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2'10.561 10 1.987 0.076 2'08.177 12 2'07.830 6
25 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'11.901 13 2.177 0.190 2'08.778 12 2'08.020 8
26 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 2'14.285 12 2.396 0.219 2'09.707 4 2'08.239 9
27 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'11.257 14 2.569 0.173 2'08.813 8 2'08.412 5
28 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'11.047 13 2.637 0.068 2'08.480 3 2'09.445 8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 18-11-2023 a 12:27
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando