Discussione: MotoGP Qatar 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 17-11-2023, 16:56   #70
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.354
predefinito

Moto3 - FP2 - Classifica combinata

1 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2'09.817 10 2'06.794 10
2 55 R.FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'11.046 14 2'07.340 10 0.546 0.546
3 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'12.848 13 2'07.416 9 0.622 0.076
4 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'12.237 5 2'07.425 12 0.631 0.009
5 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'10.756 14 2'07.602 11 0.808 0.177
6 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'11.000 14 2'07.664 12 0.870 0.062
7 80 D.ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'10.971 13 2'07.795 10 1.001 0.131
8 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'12.815 4 2'07.868 8 1.074 0.073
9 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'11.293 10 2'08.063 10 1.269 0.195
10 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2'12.290 13 2'08.147 12 1.353 0.084
11 21 V.PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 2'11.483 10 2'08.151 9 1.357 0.004
12 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2'10.561 10 2'08.177 12 1.383 0.026
13 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'12.468 12 2'08.374 11 1.580 0.197
14 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.404 13 2'08.421 3 1.627 0.047
15 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'11.047 13 2'08.480 3 1.686 0.059
16 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'11.775 12 2'08.515 11 1.721 0.035
17 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 2'10.227 11 2'08.636 10 1.842 0.121
18 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'10.891 12 2'08.692 7 1.898 0.056
19 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'11.987 14 2'08.777 11 1.983 0.085
20 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'11.901 13 2'08.778 12 1.984 0.001
21 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'11.257 14 2'08.813 8 2.019 0.035
22 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'12.620 12 2'09.038 10 2.244 0.225
23 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 2'10.751 13 2'09.244 12 2.450 0.206
24 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 2'12.247 11 2'09.281 10 2.487 0.037
25 6 R.YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'11.423 11 2'09.344 8 2.550 0.063
26 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 2'12.774 12 2'09.354 3 2.560 0.010
27 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 2'14.285 12 2'09.707 4 2.913 0.353
28 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'12.308 14 2'10.848 7 4.054 1.141
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 17-11-2023 a 17:21
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando