Moto2 - FP1
1 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'01.097 16 16 284.2
2 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 2'01.440 14 14 0.343 0.343 282.7
3 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'01.768 15 15 0.671 0.328 287.2
4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'01.814 14 15 0.717 0.046 286.4
5 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 2'01.933 14 14 0.836 0.119 279.0
6 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'02.532 14 14 1.435 0.599 287.2
7 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'02.629 13 15 1.532 0.097 284.9
8 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'02.712 14 14 1.615 0.083 286.4
9 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 2'02.764 15 16 1.667 0.052 286.4
10 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'02.809 15 15 1.712 0.045 287.2
11 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'02.857 13 13 1.760 0.048 283.4
12 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'03.011 17 17 1.914 0.154 284.9
13 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2'03.355 16 17 2.258 0.344 284.9
14 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'03.418 13 14 2.321 0.063 282.7
15 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'03.442 16 17 2.345 0.024 284.2
16 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'03.554 16 16 2.457 0.112 287.2
17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'03.555 16 16 2.458 0.001 289.5
18 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'03.919 17 19 2.822 0.364 284.2
19 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 2'03.945 17 17 2.848 0.026 285.7
20 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2'04.036 16 16 2.939 0.091 286.4
21 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 2'04.269 15 16 3.172 0.233 281.2
22 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'04.730 14 16 3.633 0.461 281.9
23 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'04.814 17 19 3.717 0.084 287.2
24 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'04.925 11 12 3.828 0.111 286.4
25 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 2'05.001 13 14 3.904 0.076 284.9
26 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 2'05.024 14 15 3.927 0.023 281.9
27 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 2'05.050 19 19 3.953 0.026 284.2
28 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'06.052 11 15 4.955 1.002 281.9
29 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'06.246 15 17 5.149 0.194 286.4
Not qualified (Out 105%) 2'07.151
23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'08.603 8 14 7.506 2.357 283.4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 17-11-2023 a 14:08
|