Discussione: MotoGP Qatar 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 17-11-2023, 12:40   #4
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.335
predefinito

Moto3 - FP1

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.404 13 14 232.7
2 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2'09.817 10 12 0.413 0.413 234.2
3 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 2'10.227 11 12 0.823 0.410 238.9
4 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2'10.561 10 12 1.157 0.334 237.3
5 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 2'10.751 13 14 1.347 0.190 236.8
6 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'10.756 14 15 1.352 0.005 233.2
7 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'10.891 12 13 1.487 0.135 233.2
8 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'10.971 13 14 1.567 0.080 237.8
9 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'11.000 14 14 1.596 0.029 235.2
10 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'11.046 14 15 1.642 0.046 234.2
11 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'11.047 13 13 1.643 0.001 238.4
12 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'11.257 14 14 1.853 0.210 234.7
13 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'11.293 10 13 1.889 0.036 236.8
14 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'11.423 11 13 2.019 0.130 231.2
15 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 2'11.483 10 12 2.079 0.060 227.8
16 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'11.775 12 13 2.371 0.292 235.2
17 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'11.901 13 13 2.497 0.126 237.8
18 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'11.987 14 14 2.583 0.086 236.3
19 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'12.237 5 13 2.833 0.250 229.7
20 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 2'12.247 11 13 2.843 0.010 237.3
21 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2'12.290 13 13 2.886 0.043 239.4
22 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'12.308 14 14 2.904 0.018 235.2
23 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'12.468 12 12 3.064 0.160 239.4
24 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'12.620 12 12 3.216 0.152 236.3
25 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 2'12.774 12 13 3.370 0.154 232.2
26 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'12.815 4 10 3.411 0.041 233.2
27 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'12.848 13 13 3.444 0.033 233.2
28 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 2'14.285 12 12 4.881 1.437 233.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 17-11-2023 a 13:32
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando