Discussione: MotoGP Sepang 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 11-11-2023, 04:18   #14
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

MotoGP - FP3 - Classifica combinata

1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2'00.134 13 1'58.960 4
2 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2'00.055 11 1'58.985 12 0.025 0.025
3 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'01.178 14 1'59.232 10 0.272 0.247
4 73 A.MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'59.562 16 1'59.260 3 0.300 0.028
5 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'59.914 13 1'59.354 4 0.394 0.094
6 23 E.BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2'00.902 7 1'59.357 6 0.397 0.003
7 1 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2'00.888 12 1'59.394 4 0.434 0.037
8 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.110 6 1'59.398 5 0.438 0.004
9 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2'00.242 14 1'59.501 11 0.541 0.103
10 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'59.513 14 1'59.517 11 0.553 0.012
11 44 P.ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 2'00.298 14 1'59.558 3 0.598 0.045
12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2'00.244 9 1'59.615 4 0.655 0.057
13 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'00.869 11 1'59.675 4 0.715 0.060
14 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2'01.352 15 1'59.679 3 0.719 0.004
15 43 J.MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 2'00.519 13 1'59.761 3 0.801 0.082
16 25 R.FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 2'00.780 13 1'59.792 3 0.832 0.031
17 19 A.BAUTISTA SPA Aruba.it Racing DUCATI 2'02.516 9 1'59.835 10 0.875 0.043
18 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2'00.251 15 1'59.917 7 0.957 0.082
19 36 J.MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.348 10 2'00.044 8 1.084 0.127
20 37 A.FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 2'00.467 13 2'00.051 5 1.091 0.007
21 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2'01.537 13 2'00.185 3 1.225 0.134
22 88 M.OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 2'00.594 12 2'00.688 9 1.634 0.409
23 27 I.LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2'03.293 12 2'00.973 6 2.013 0.379
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 11-11-2023 a 04:48
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando