Discussione: MotoGP Sepang 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 11-11-2023, 02:15   #6
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto3 - FP3 - Classifica combinata

1 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'13.480 12 2'12.574 10 2'11.139 7
2 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2'12.500 11 0.225 0.225 2'12.992 11 2'11.364 9
3 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2'12.065 10 0.434 0.209 2'12.699 11 2'11.573 11
4 71 A.SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 2'13.374 10 0.614 0.180 2'12.662 7 2'11.753 7
5 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 2'12.955 11 0.616 0.002 2'13.482 7 2'11.755 9
6 66 J.KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'13.044 13 0.619 0.003 2'13.154 13 2'11.758 9
7 31 A.FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'13.728 12 0.680 0.061 2'12.647 11 2'11.819 8
8 18 M.BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'13.597 11 0.714 0.034 2'12.570 11 2'11.853 6
9 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'13.568 11 0.876 0.162 2'12.940 11 2'12.015 9
10 55 R.FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'12.580 12 0.882 0.006 2'12.946 12 2'12.021 8
11 7 F.FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'13.749 12 0.900 0.018 2'13.773 11 2'12.039 9
12 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'12.958 10 0.983 0.083 2'12.803 8 2'12.122 7
13 6 R.YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'14.109 10 1.038 0.055 2'13.536 10 2'12.177 8
14 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'13.882 12 1.063 0.025 2'13.612 10 2'12.202 9
15 99 J.RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'13.042 11 1.162 0.099 2'13.369 11 2'12.301 9
16 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'13.420 12 1.206 0.044 2'15.365 9 2'12.345 8
17 95 C.VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GPHUSQVARNA 2'14.327 12 1.319 0.113 2'13.788 5 2'12.458 9
18 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'14.135 12 1.333 0.014 2'15.105 7 2'12.472 8
19 80 D.ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'13.384 13 1.362 0.029 2'12.555 13 2'12.501 9
20 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'13.851 12 1.379 0.017 2'12.518 9 2'12.595 9
21 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2'13.589 12 1.542 0.163 2'13.499 12 2'12.681 9
22 27 K.TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2'14.149 11 1.662 0.120 2'13.490 10 2'12.801 10
23 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 2'14.649 11 1.716 0.054 2'14.349 13 2'12.855 9
24 21 V.PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 2'14.317 9 1.729 0.013 2'13.540 10 2'12.868 8
25 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'13.961 11 1.786 0.057 2'13.990 10 2'12.925 8
26 20 L.FELLON FRA CIP Green Power KTM 2'14.982 10 2.796 1.010 2'13.997 9 2'13.935 4
27 38 D.SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 2'14.334 11 3.009 0.213 2'14.148 12 2'15.268 6
28 63 S.AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 2'14.258 10 3.060 0.051 2'14.598 9 2'14.199 10
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 11-11-2023 a 02:39
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando