Discussione: SBK Jerez 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 27-10-2023, 16:01   #16
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.521
predefinito

WSBK - FP2

54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.312 19 158,733 274,7
2 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.556 0.244 0.244 22 158,348 274,0
3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.632 0.320 0.076 20 158,228 281,0
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.710 0.398 0.078 20 158,105 275,4
5 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.823 0.511 0.113 22 157,928 276,1
6 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.858 0.546 0.035 23 157,873 276,1
7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'41.258 0.946 0.400 8 157,250 276,1
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.278 0.966 0.020 17 157,219 276,1
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.294 0.982 0.016 20 157,194 272,7
10 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'41.507 1.195 0.213 19 156,864 275,4
11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.631 1.319 0.124 20 156,673 276,1
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'41.686 1.374 0.055 22 156,588 276,8
13 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.724 1.412 0.038 15 156,529 274,7
14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.946 1.634 0.222 19 156,189 274,7
15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'42.148 1.836 0.202 19 155,880 273,3
16 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.250 1.938 0.102 8 155,724 276,8
17 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'42.514 2.202 0.264 17 155,323 271,3
18 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.515 2.203 0.001 19 155,322 274,7
19 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.865 2.553 0.350 16 154,793 272,0
20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.982 2.670 0.117 21 154,617 273,3
21 61 F. ALT GER Holzhauer Racing Promotion Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.601 3.289 0.619 18 153,693 271,3
22 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'43.904 3.592 0.303 10 153,245 274,0
36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.151 3.839 0.247 16 152,882 269,3
24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.256 3.944 0.105 4 152,728 268,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 27-10-2023 a 16:03
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando