MotoGP - FP1
1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'29.039 19 19 349.5
2 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'29.759 19 20 0.720 0.720 340.7
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'29.777 19 21 0.738 0.018 347.3
4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.285 8 22 1.246 0.508 347.3
5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.311 5 20 1.272 0.026 345.0
6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.434 7 20 1.395 0.123 348.4
7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.434 7 21 1.395 349.5
8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.453 18 21 1.414 0.019 345.0
9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.464 7 19 1.425 0.011 348.4
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.480 16 21 1.441 0.016 345.0
11 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.518 13 19 1.479 0.038 346.1
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.614 4 18 1.575 0.096 346.1
13 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.675 6 19 1.636 0.061 350.6
14 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'30.678 15 17 1.639 0.003 341.8
15 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'30.753 13 19 1.714 0.075 341.8
16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.819 12 18 1.780 0.066 342.9
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'30.834 11 22 1.795 0.015 341.8
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.858 10 20 1.819 0.024 342.9
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.940 15 16 1.901 0.082 345.0
20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.972 18 19 1.933 0.032 347.3
21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'31.163 13 19 2.124 0.191 340.7
22 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'31.332 6 19 2.293 0.169 344.0
F
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 20-10-2023 a 02:49
|