Discussione: SBK Portimao 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 30-09-2023, 12:43   #29
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.620 7 165,943 315,0
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.762 0.142 0.142 4 165,706 312,3
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'39.872 0.252 0.110 7 165,524 313,2
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'39.891 0.271 0.019 7 165,492 315,9
5 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.989 0.369 0.098 7 165,330 311,4
6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.133 0.513 0.144 6 165,092 310,5
7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'40.171 0.551 0.038 7 165,030 317,8
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.198 0.578 0.027 7 164,985 311,4
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.207 0.587 0.009 6 164,971 313,2
10 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.262 0.642 0.055 6 164,880 308,7
11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'40.381 0.761 0.119 5 164,685 315,9
12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'40.385 0.765 0.004 6 164,678 315,0
13 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.385 0.765 0.000 6 164,678 312,3
14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.453 0.833 0.068 3 164,567 314,1
15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.473 0.853 0.020 6 164,534 313,2
16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'40.594 0.974 0.121 6 164,336 315,9
17 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.672 1.052 0.078 6 164,209 311,4
18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.147 1.527 0.475 5 163,437 310,5
19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.286 1.666 0.139 6 163,213 307,0
20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.754 2.134 0.468 6 162,462 308,7
21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.895 2.275 0.141 5 162,238 307,0
22 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.121 2.501 0.226 6 161,879 301,0
23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.298 2.678 0.177 6 161,598 310,5
24 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'42.554 2.934 0.256 6 161,195 307,8
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.635
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 30-09-2023 a 12:48
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando