Discussione: SBK Magny Cours 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 09-09-2023, 15:32   #8
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 49.393
predefinito

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

Razgatioglu vince e con Bautista decimo, recupera parecchi punti.

1 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1'37.060 295,9 1'35.868 298,3
2 3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 2.656 2.656 1'37.081 288,8 1'35.820 291,1
3 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 4.773 2.117 1'37.213 290,3 1'35.959 291,9
4 1 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 6.266 1.493 1'37.302 291,1 1'35.453 295,1
5 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 8.987 2.721 1'37.566 290,3 1'36.102 292,7
6 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 9.740 0.753 1'37.666 291,9 1'36.078 288,0
7 9 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 9.916 0.176 1'37.591 291,9 1'36.217 296,7
8 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 10.760 0.844 1'37.317 290,3 1'36.085 292,7
9 11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 12.623 1.863 1'37.721 284,2 1'36.493 291,1
10 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 13.250 0.627 1'36.911 292,7 1'35.512 296,7
11 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 14.921 1.671 1'37.466 292,7 1'36.557 295,1
12 19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 21.932 7.011 1'37.917 295,1 1'36.710 295,9
13 6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 22.213 0.281 1'37.656 287,2 1'36.004 291,9
14 14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 24.004 1.791 1'37.941 295,1 1'36.667 298,3
15 15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 25.699 1.695 1'38.219 287,2 1'36.706 288,8
16 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 31.246 5.547 1'38.428 289,5 1'36.596 292,7
17 17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 35.579 4.333 1'38.667 282,7 1'37.384 288,8
18 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 55.958 20.379 1'39.741 283,5 1'38.132 287,2
19 16 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 57.052 1.094 1'39.732 280,5 1'37.236 280,5
20 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 20 1'01.687 4.635 1'39.854 284,2 1'39.051 286,5
21 18 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'05.980 4.293 1'39.756 293,5 1'37.692 294,3
-----------------Not Classifed-----------------
RET 20 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 3 Laps 1'38.721 283,5 1'36.961 290,3
RET 22 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 11 9 Laps 1'39.923 276,2 1'38.210 282,7
RET 23 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 8 12 Laps 1'38.515 284,2 1'37.413 291,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 09-09-2023 a 15:35
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando