Moto2 - FP1
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'05.399 13 13 277.6
2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'05.415 18 19 0.016 0.016 279.0
3 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 2'05.532 15 16 0.133 0.117 276.9
4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'05.646 15 16 0.247 0.114 274.1
5 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'05.754 11 14 0.355 0.108 276.2
6 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'05.849 13 14 0.450 0.095 274.1
7 96 Jake DIXON GBR Tensite GASGAS Aspar Team KALEX 2'05.869 12 15 0.470 0.020 278.3
8 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'05.982 17 19 0.583 0.113 271.3
9 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.027 15 16 0.628 0.045 274.1
10 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'06.310 16 17 0.911 0.283 273.4
11 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'06.344 14 16 0.945 0.034 276.2
12 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'06.487 10 12 1.088 0.143 274.1
13 28 Izan GUEVARA SPA Tensite GASGAS Aspar Team KALEX 2'06.629 14 14 1.230 0.142 276.2
14 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'06.674 13 14 1.275 0.045 276.9
15 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'06.703 16 16 1.304 0.029 276.2
16 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.886 13 14 1.487 0.183 276.2
17 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2'06.922 14 15 1.523 0.036 272.7
18 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2'06.987 15 16 1.588 0.065 274.8
19 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'07.012 16 16 1.613 0.025 270.0
20 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'07.228 10 14 1.829 0.216 276.2
21 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'07.267 16 16 1.868 0.039 272.7
22 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 2'07.402 7 19 2.003 0.135 274.8
23 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 2'07.486 12 13 2.087 0.084 274.1
24 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 2'07.817 16 16 2.418 0.331 273.4
25 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 2'07.835 15 16 2.436 0.018 269.3
26 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'08.307 9 9 2.908 0.472 271.3
27 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 2'09.681 5 6 4.282 1.374 274.8
28 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'11.100 8 8 5.701 1.419 268.6
29 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 2'11.125 15 15 5.726 0.025 265.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 04-08-2023 a 12:50
|