Discussione: SBK Most 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 30-07-2023, 15:01   #62
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.175
predefinito

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

1 3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 1'32.035 300,0 1'32.177 297,6
2 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 4.652 4.652 1'32.183 300,8 1'31.261 293,6
3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 4.725 0.073 1'32.038 293,6 1'31.458 293,6
4 4 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 4.786 0.061 1'32.116 303,3 1'31.430 293,6
5 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 7.538 2.752 1'32.159 300,8 1'31.715 293,6
6 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 10.717 3.179 1'32.220 296,8 1'31.419 291,2
7 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 22 12.455 1.738 1'32.638 297,6 1'31.680 293,6
8 15 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 13.273 0.818 1'32.538 299,2 1'32.253 295,2
9 11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 17.925 4.652 1'32.787 304,2 1'31.813 298,4
10 14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 22 18.091 0.166 1'32.792 298,4 1'32.037 298,4
11 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 18.501 0.410 1'32.780 298,4 1'31.822 292,8
12 13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 18.586 0.085 1'32.796 303,3 1'31.931 300,8
13 24 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 22 23.138 4.552 1'32.844 301,6 292,8
14 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 25.547 2.409 1'32.778 298,4 1'31.951 294,4
15 18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 41.166 15.619 1'33.099 299,2 1'33.175 294,4
16 21 20 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 50.118 8.952 1'33.981 289,7 1'33.575 290,5
17 19 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 53.767 3.649 1'34.000 289,7 1'33.297 285,2
18 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 54.616 0.849 1'34.337 293,6 1'33.440 290,5
19 22 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1'05.163 10.547 1'34.826 290,5 1'33.662 286,7
20 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 2 Laps 2 Laps 1'32.478 297,6 1'31.659 296,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 16 6 Laps 1'31.951 296,8 1'30.801 292,8
RET 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 7 15 Laps 1'34.959 289,7 1'34.939 286,7
RET 16 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 3 19 Laps 1'33.197 292,0 1'32.713 290,5
RET 17 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1 21 Laps 296,8 1'32.953 295,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando