Discussione: SBK Most 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 29-07-2023, 11:48   #45
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - Superpole - Così al via di Gara1

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'30.801 7 166,994 292,8
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.261 0.460 0.460 8 166,152 293,6
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.307 0.506 0.046 7 166,068 293,6
4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.419 0.618 0.112 7 165,865 291,2
5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'31.430 0.629 0.011 6 165,845 293,6
6 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.458 0.657 0.028 8 165,794 293,6
7 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.613 0.812 0.155 7 165,514 297,6
8 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'31.659 0.858 0.046 8 165,431 296,8
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.680 0.879 0.021 7 165,393 293,6
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.813 1.012 0.133 7 165,153 298,4
11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.822 1.021 0.009 5 165,137 292,8
12 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.931 1.130 0.109 7 164,941 300,8
13 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.951 1.150 0.020 8 164,905 294,4
14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'32.037 1.236 0.086 8 164,751 298,4
15 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'32.253 1.452 0.216 7 164,365 295,2
16 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'32.713 1.912 0.460 7 163,550 290,5
17 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.953 2.152 0.240 7 163,128 295,2
18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'33.175 2.374 0.222 8 162,739 294,4
19 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.297 2.496 0.122 7 162,526 285,2
20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.440 2.639 0.143 7 162,277 290,5
21 20 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.575 2.774 0.135 7 162,043 290,5
22 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.662 2.861 0.087 7 161,893 286,7
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.939 4.138 1.277 6 159,715 286,7
24 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 29-07-2023 a 11:50
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando