Discussione: SBK Most 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-07-2023, 16:00   #34
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP2

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'32.367 19 164,163 291,2
2 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.379 0.012 0.012 20 164,141 292,8
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.471 0.104 0.092 19 163,978 292,8
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.560 0.193 0.089 17 163,820 290,5
5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.611 0.244 0.051 19 163,730 289,7
6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.654 0.287 0.043 14 163,654 294,4
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'32.884 0.517 0.230 21 163,249 292,8
8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.886 0.519 0.002 21 163,245 288,9
9 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'32.890 0.523 0.004 18 163,238 292,0
10 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'32.892 0.525 0.002 18 163,235 291,2
11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'32.971 0.604 0.079 18 163,096 292,0
12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'33.058 0.691 0.087 17 162,944 292,8
13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.108 0.741 0.050 19 162,856 295,2
14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'33.335 0.968 0.227 21 162,460 287,4
15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.343 0.976 0.008 22 162,446 289,7
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.401 1.034 0.058 20 162,345 296,0
17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'33.445 1.078 0.044 21 162,269 285,2
18 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.520 2.153 1.075 15 160,423 285,2
19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.634 2.267 0.114 21 160,230 288,2
20 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.667 2.300 0.033 15 160,174 285,9
21 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.978 2.611 0.311 17 159,650 287,4
22 20 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.055 3.688 1.077 6 157,860 277,3
23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.076 3.709 0.021 4 157,825 288,9
----------------- Out 105% in this Session -----------------
24 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'44.215 11.848 8.139 1 145,499 285,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando