Discussione: SBK Most 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-07-2023, 11:27   #30
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP1

1 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'33.926 8 161,438 290,5
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.570 0.644 0.644 11 160,338 289,7
3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.669 0.743 0.099 15 160,171 288,2
4 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.351 1.425 0.682 19 159,025 286,7
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.016 2.090 0.665 15 157,924 286,7
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.081 2.155 0.065 13 157,817 286,7
7 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'36.142 2.216 0.061 16 157,717 285,9
8 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.239 2.313 0.097 16 157,558 292,8
9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'36.650 2.724 0.411 2 156,888 287,4
10 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.811 2.885 0.161 12 156,627 281,5
11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.291 3.365 0.480 13 155,854 288,9
12 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.064 4.138 0.773 18 154,626 282,3
----------------- Out 105% in this Session -----------------
13 20 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.991 5.065 0.927 14 153,178 283,0
14 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.053 6.127 1.062 13 151,552 279,4
15 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.299 6.373 0.246 21 151,180 283,7
16 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'45.365 11.439 5.066 8 143,911 283,0
17 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'46.032 12.106 0.667 8 143,006 283,7
18 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'47.019 13.093 0.987 4 141,687 282,3
19 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'47.624 13.698 0.605 6 140,891 277,3
20 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.656 15.730 2.032 5 138,280 279,4
21 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.018 16.092 0.362 9 137,825 280,1
22 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'50.234 16.308 0.216 7 137,555 282,3
23 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'55.059 21.133 4.825 4 131,786 240,8
24 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 28-07-2023 a 11:30
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando