Discussione: SBK Imola 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 14-07-2023, 16:17   #36
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP2

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'47.128 18 165,873 280,7
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'47.279 0.151 0.151 22 165,639 283,0
3 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'47.454 0.326 0.175 11 165,369 284,5
4 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'47.548 0.420 0.094 16 165,225 284,5
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'47.592 0.464 0.044 23 165,157 280,7
6 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'47.693 0.565 0.101 19 165,002 283,0
7 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'47.737 0.609 0.044 22 164,935 286,8
8 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'47.802 0.674 0.065 21 164,836 284,5
9 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'47.830 0.702 0.028 18 164,793 282,2
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'47.916 0.788 0.086 23 164,661 282,2
11 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'47.982 0.854 0.066 19 164,561 277,1
12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'48.440 1.312 0.458 13 163,866 280,7
13 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'48.686 1.558 0.246 21 163,495 280,7
14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'48.694 1.566 0.008 20 163,483 280,0
15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'48.749 1.621 0.055 22 163,400 283,8
16 91 L. HASLAM GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'48.799 1.671 0.050 17 163,325 280,7
17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'48.907 1.779 0.108 17 163,163 283,8
18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'48.961 1.833 0.054 18 163,082 276,3
19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'48.985 1.857 0.024 21 163,046 281,5
20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'49.081 1.953 0.096 7 162,903 285,3
21 20 R. TAMBURINI ITA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'49.777 2.649 0.696 18 161,870 282,2
22 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'50.437 3.309 0.660 18 160,903 277,1
23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'50.622 3.494 0.185 19 160,634 276,3
24 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'50.747 3.619 0.125 22 160,452 277,8
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'50.819 3.691 0.072 19 160,348 277,8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando