Discussione: SBK Donington 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 02-07-2023, 14:52   #60
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

1 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'26.100 269,3 1'26.410 263,4
2 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.315 0.315 1'25.896 279,1 1'26.109 272,7
3 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 0.537 0.222 1'26.002 269,3 1'26.041 264,7
4 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 4.247 3.710 1'26.342 272,0 1'26.510 266,0
5 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.018 0.771 1'26.433 276,9 1'26.205 268,7
6 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.330 0.312 1'26.425 271,4 1'26.422 267,3
7 10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 5.629 0.299 1'26.399 278,4 1'26.648 269,3
8 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 6.884 1.255 1'26.465 276,2 1'27.258 268,7
9 12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 9.047 2.163 1'26.779 272,0 1'26.742 268,7
10 11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 11.167 2.120 1'26.691 275,5 1'26.729 266,0
11 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 12.125 0.958 1'26.780 272,7 1'26.502 264,1
12 16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 13.346 1.221 1'26.957 269,3 1'27.500 262,8
13 13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.712 0.366 1'27.080 275,5 1'27.190 270,7
14 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 14.295 0.583 1'27.219 275,5 1'27.579 269,3
15 18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 17.793 3.498 1'27.251 270,0 1'27.608 265,4
16 22 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 20.959 3.166 1'27.727 266,7 1'28.791 261,5
17 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 22.256 1.297 1'26.867 276,9 1'26.564 271,4
18 8 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 25.381 3.125 1'26.628 272,7 1'26.524 267,3
19 20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 28.530 3.149 1'28.464 269,3 1'28.444 261,5
20 19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 28.954 0.424 1'28.286 271,4 1'28.096 262,1
21 21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 29.146 0.192 1'28.422 267,3 1'28.763 262,1
22 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 10 35.084 5.938 1'28.948 268,0
23 15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 35.269 0.185 1'27.420 268,0 1'27.305 266,0
24 23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 36.476 1.207 1'29.343 268,7 1'29.859 264,1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando