Discussione: MotoGP Le Mans 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 13-05-2023, 10:59   #96
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto2 - FP3

1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'39.171 6 6 262.4
2 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'39.755 12 13 0.584 0.584 264.5
3 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'40.388 13 13 1.217 0.633 258.3
4 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'40.610 10 10 1.439 0.222 260.3
5 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'41.279 4 6 2.108 0.669 257.6
6 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'41.365 13 13 2.194 0.086 261.0
7 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.414 8 8 2.243 0.049 255.6
8 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'41.591 10 10 2.420 0.177 257.0
9 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.770 5 7 2.599 0.179 261.7
10 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'41.777 14 14 2.606 0.007 256.3
11 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'41.887 6 8 2.716 0.110 259.0
12 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.659 7 7 3.488 0.772 258.3
13 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'43.014 12 12 3.843 0.355 263.1
14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.505 16 16 4.334 0.491 262.4
15 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'44.085 11 11 4.914 0.580 257.0
16 21 Alonso LOPEZ SPA Lightech SpeedUp BOSCOSCURO 1'44.114 10 12 4.943 0.029 254.3
Not qualified (Out 105%) 1'44.129
7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.236 10 12 5.065 0.122 257.0
75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.922 14 15 5.751 0.686 256.3
54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech SpeedUp BOSCOSCURO 1'45.164 13 15 5.993 0.242 257.6
72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'45.465 12 12 6.294 0.301 258.3
18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'45.749 11 11 6.578 0.284 258.3
11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'46.126 8 9 6.955 0.377 255.6
28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'46.238 14 14 7.067 0.112 258.3
64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'46.501 10 12 7.330 0.263 251.8
71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'46.787 13 14 7.616 0.286 257.6
19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'46.977 12 12 7.806 0.190 260.3
17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'46.994 11 12 7.823 0.017 257.0
8 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'47.139 10 11 7.968 0.145 255.0
Not classified
96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar M2 KALEX
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 13-05-2023 a 11:11
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando