Discussione: MotoGP Argentina 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 31-03-2023, 15:34   #77
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto2 - FP1

1 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'44.185 11 12 278.0
2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'44.243 13 14 0.058 0.058 284.3
3 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'44.269 12 12 0.084 0.026 280.4
4 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'44.383 7 11 0.198 0.114 283.6
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.392 17 17 0.207 0.009 284.3
6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.480 14 14 0.295 0.088 283.6
7 96 Jake DIXON GBR Solunion GASGAS Aspar Team KALEX 1'44.494 13 14 0.309 0.014 278.6
8 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'44.530 12 13 0.345 0.036 284.9
9 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.643 13 13 0.458 0.113 279.2
10 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.911 14 15 0.726 0.268 281.7
11 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'44.985 9 10 0.800 0.074 280.4
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.027 14 14 0.842 0.042 278.6
13 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'45.190 16 16 1.005 0.163 272.5
14 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.313 13 13 1.128 0.123 279.8
15 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.385 12 12 1.200 0.072 283.6
16 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'45.522 13 14 1.337 0.137 278.6
17 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'45.561 17 17 1.376 0.039 279.2
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'45.635 10 10 1.450 0.074 280.4
19 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'45.713 14 14 1.528 0.078 276.7
20 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'45.831 13 16 1.646 0.118 281.7
21 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'45.869 16 16 1.684 0.038 283.6
22 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'45.910 11 14 1.725 0.041 281.1
23 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'45.920 15 15 1.735 0.010 279.8
24 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'46.387 14 14 2.202 0.467 275.5
25 81 Jordi TORRES SPA Solunion GASGAS Aspar Team KALEX 1'46.469 16 16 2.284 0.082 277.3
26 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'46.532 14 16 2.347 0.063 277.3
27 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'47.399 6 7 3.214 0.867 279.2
28 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'48.410 11 13 4.225 1.011 274.9
29 2 Soichiro MINAMIMOTO JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'48.915 13 15 4.730 0.505 276.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 31-03-2023 a 15:47
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando