Discussione: SBK Indonesia 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 03-03-2023, 06:33   #16
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.527
predefinito

WSBK - Rinaldi chiude al comando le FP1

La pista deve gommarsi, per ora il grip č scarso e ci sono state diverse cadute, tra ci quella dello stesso Rinaldi e di Lecuona. Petrucci non conosce il tracciato che non č di facilissima interpretazione.

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.613 9 163,614 290,3
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.669 0.056 0.056 14 163,517 285,0
3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.783 0.170 0.114 16 163,320 291,1
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.801 0.188 0.018 6 163,289 285,7
5 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.838 0.225 0.037 16 163,226 290,3
6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.192 0.579 0.354 12 162,619 285,0
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.320 0.707 0.128 14 162,400 285,0
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.533 0.920 0.213 9 162,038 285,7
9 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.571 0.958 0.038 13 161,974 286,5
10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'36.142 1.529 0.571 5 161,012 285,7
11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'36.215 1.602 0.073 6 160,890 284,2
12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'36.274 1.661 0.059 15 160,791 291,1
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'36.504 1.891 0.230 11 160,408 288,8
14 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.511 1.898 0.007 14 160,396 282,7
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'36.884 2.271 0.373 12 159,779 282,7
16 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.930 2.317 0.046 17 159,703 287,2
17 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.087 2.474 0.157 13 159,445 281,3
18 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.726 3.113 0.639 9 158,402 279,1
19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.001 3.388 0.275 6 157,958 278,4
20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.608 3.995 0.607 13 156,985 275,5
----------------- Out 105% in this Session -----------------
21 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.518 4.905 0.910 18 155,550 276,9
22 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 0 282,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 03-03-2023 a 06:43
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando