Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 18-11-2022, 02:26   #16
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP1, Rea precede Bautista e Razgatioglu

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.284 25 175,299 314,9
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.306 0.022 0.022 14 175,257 320,5
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.604 0.320 0.298 19 174,687 315,8
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.610 0.326 0.006 22 174,675 320,5
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'32.464 1.180 0.854 21 173,062 311,2
6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.484 1.200 0.020 20 173,025 312,1
7 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'32.666 1.382 0.182 20 172,685 318,6
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.816 1.532 0.150 23 172,406 317,6
9 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.964 1.680 0.148 19 172,131 317,6
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.974 1.690 0.010 22 172,113 323,4
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.130 1.846 0.156 18 171,824 316,7
12 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.142 1.858 0.012 17 171,802 313,0
13 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.144 1.860 0.002 19 171,799 318,6
14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'33.252 1.968 0.108 7 171,600 311,2
15 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.331 2.047 0.079 18 171,454 314,0
16 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.377 2.093 0.046 22 171,370 314,0
17 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'33.426 2.142 0.049 20 171,280 319,5
18 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.877 2.593 0.451 16 170,457 310,3
19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.227 2.943 0.350 22 169,824 305,9
20 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'34.488 3.204 0.261 19 169,355 313,0
21 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.893 3.609 0.405 21 168,632 307,7
22 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.424 4.140 0.531 18 167,694 303,4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando