Ordine di arrivo Moto2
1 25 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 38'25.233 155.8
2 20 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 38'36.644 155.0 11.411
3 16 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 38'37.035 155.0 11.802
4 13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 38'38.439 154.9 13.206
5 11 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 38'40.003 154.8 14.770
6 10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 38'42.399 154.6 17.166
7 9 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 38'45.455 154.4 20.222
8 8 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 38'49.512 154.1 24.279
9 7 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 38'49.640 154.1 24.407
10 6 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 38'49.715 154.1 24.482
11 5 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 38'55.869 153.7 30.636
12 4 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 38'58.828 153.5 33.595
13 3 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 38'59.681 153.5 34.448
14 2 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 39'00.160 153.4 34.927
15 1 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 39'08.990 152.9 43.757
16 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 39'10.173 152.8 44.940
17 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 39'10.415 152.8 45.182
18 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 39'14.051 152.5 48.818
19 27 Kasma DANIEL MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 39'18.354 152.3 53.121
20 72 Borja GOMEZ SPA Flexbox HP40 KALEX 39'19.698 152.2 54.465
21 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 39'20.045 152.1 54.812
22 20 Azroy ANUAR MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 39'20.918 152.1 55.685
Not classified
79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36'15.828 155.9 1 lap
51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 19'44.442 151.6 9 laps
61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 20'03.737 149.1 9 laps
16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 18'02.515 147.4 10 laps
13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 10'53.143 152.7 13 laps
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 3'12.986 103.4 17 laps
Not finished first lap
98 David SANCHIS SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 23-10-2022 a 08:31
|