FP3 Moto2
I due ragazzi di Boscoscuro continuano a fare spavento. Vietti ancora fuori dalla Q2.
1 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 1'32.616 5 21 294.4
2 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 1'32.934 14 17 0.318 0.318 294.4
3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'32.993 19 19 0.377 0.059 295.2
4 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'33.090 15 18 0.474 0.097 289.7
5 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'33.194 18 20 0.578 0.104 295.2
6 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.503 14 19 0.887 0.309 294.4
7 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'33.544 16 16 0.928 0.041 294.4
8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.552 16 18 0.936 0.008 293.6
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'33.584 18 18 0.968 0.032 290.5
10 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'33.614 12 17 0.998 0.030 288.1
11 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'33.683 5 15 1.067 0.069 296.0
12 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'33.777 16 17 1.161 0.094 295.2
13 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'33.778 5 19 1.162 0.001 300.1
14 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'33.835 9 13 1.219 0.057 293.6
15 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'33.892 4 16 1.276 0.057 296.8
16 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.015 6 14 1.399 0.123 294.4
17 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.056 11 14 1.440 0.041 290.5
18 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'34.144 19 19 1.528 0.088 292.0
19 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'34.321 3 9 1.705 0.177 291.2
20 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'34.687 16 16 2.071 0.366 295.2
21 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'34.930 6 20 2.314 0.243 294.4
22 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'35.025 13 13 2.409 0.095 294.4
23 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'35.064 6 9 2.448 0.039 289.7
24 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'35.167 6 7 2.551 0.103 291.2
25 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'35.340 5 14 2.724 0.173 288.9
26 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.615 19 19 2.999 0.275 286.6
27 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'35.644 12 15 3.028 0.029 296.8
28 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.248 6 11 3.632 0.604 288.1
Not classified
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 15-10-2022 a 03:51
|