Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 14-10-2022, 00:43   #3
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.119
predefinito

FP1 Moto3

1 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'39.773 17 17 245.7
2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'39.830 19 19 0.057 0.057 247.9
3 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'39.876 19 19 0.103 0.046 245.1
4 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'39.917 13 14 0.144 0.041 244.0
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'40.250 17 17 0.477 0.333 247.9
6 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'40.307 15 15 0.534 0.057 247.9
7 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'40.405 20 20 0.632 0.098 244.0
8 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'40.654 14 14 0.881 0.249 249.6
9 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'40.657 10 14 0.884 0.003 247.3
10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'40.843 15 17 1.070 0.186 245.7
11 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'40.939 16 16 1.166 0.096 246.8
12 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.014 12 12 1.241 0.075 246.2
13 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.123 19 20 1.350 0.109 246.8
14 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'41.494 17 17 1.721 0.371 246.2
15 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'41.635 18 20 1.862 0.141 245.1
16 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'41.654 11 11 1.881 0.019 246.8
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'41.828 17 17 2.055 0.174 245.7
18 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.890 19 19 2.117 0.062 241.8
19 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'42.043 19 19 2.270 0.153 247.3
20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'42.218 22 23 2.445 0.175 239.2
21 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'42.236 8 18 2.463 0.018 246.2
22 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'42.382 5 8 2.609 0.146 245.7
23 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'42.419 11 17 2.646 0.037 237.1
24 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'42.504 14 17 2.731 0.085 241.3
25 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.580 13 16 2.807 0.076 241.8
26 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'42.778 17 17 3.005 0.198 242.9
27 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'42.893 19 19 3.120 0.115 246.2
28 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'43.189 15 15 3.416 0.296 241.8
29 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'43.415 15 18 3.642 0.226 243.5
30 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.502 11 11 3.729 0.087 242.4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 14-10-2022 a 05:02
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando