Discussione: SBK Portimao 2022
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 07-10-2022, 12:24   #16
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.189
predefinito

FP1 WSBK

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.965 16 163,732 313,2
2 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.082 0.117 0.117 19 163,542 313,2
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.249 0.284 0.167 17 163,273 312,3
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.356 0.391 0.107 16 163,100 313,2
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.512 0.547 0.156 19 162,850 308,7
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.686 0.721 0.174 15 162,571 310,5
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.760 0.795 0.074 18 162,453 313,2
8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'41.946 0.981 0.186 17 162,156 315,0
9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.972 1.007 0.026 19 162,115 316,8
10 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.099 1.134 0.127 17 161,913 317,8
11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'42.191 1.226 0.092 17 161,768 306,1
12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'42.215 1.250 0.024 17 161,730 314,1
13 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'42.295 1.330 0.080 16 161,603 309,6
14 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.509 1.544 0.214 18 161,266 309,6
15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'42.552 1.587 0.043 15 161,198 311,4
16 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'42.570 1.605 0.018 16 161,170 312,3
17 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.770 1.805 0.200 16 160,856 300,2
18 33 J. GAGNE USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'43.079 2.114 0.309 16 160,374 301,8
19 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.146 2.181 0.067 11 160,270 303,5
20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'43.279 2.314 0.133 16 160,064 303,5
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.357 2.392 0.078 15 159,943 299,3
22 17 M. FRITZ GER IXS - Yart - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'43.415 2.450 0.058 19 159,853 301,0
23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.416 2.451 0.001 15 159,851 307,8
24 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.622 2.657 0.206 17 159,534 305,2
25 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'44.454 3.489 0.832 13 158,263 300,2
26 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'45.647 4.682 1.193 17 156,476 300,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando