Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 05-08-2022, 13:39   #58
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 50.528
predefinito

FP1 Moto2

1 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 2'05.409 12 12 273.4
2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'05.475 15 15 0.066 0.066 273.4
3 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 2'05.875 13 14 0.466 0.400 273.4
4 21 Alonso LOPEZ SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 2'05.988 14 15 0.579 0.113 274.1
5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.150 16 16 0.741 0.162 271.3
6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'06.356 15 15 0.947 0.206 276.9
7 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'06.379 14 15 0.970 0.023 269.3
8 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 2'06.389 14 14 0.980 0.010 274.8
9 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'06.500 15 15 1.091 0.111 274.8
10 75 Albert ARENAS SPA GASGAS Aspar Team KALEX 2'06.532 8 11 1.123 0.032 272.0
11 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 2'06.533 14 15 1.124 0.001 274.1
12 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 2'06.584 15 15 1.175 0.051 276.9
13 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 2'06.719 15 16 1.310 0.135 276.9
14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2'06.762 13 14 1.353 0.043 274.1
15 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'06.902 15 15 1.493 0.140 274.8
16 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'06.903 15 16 1.494 0.001 275.5
17 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 2'06.905 13 13 1.496 0.002 279.0
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'06.962 19 19 1.553 0.057 275.5
19 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 2'07.182 14 14 1.773 0.220 278.3
20 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 2'07.211 14 15 1.802 0.029 274.1
21 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'07.529 15 16 2.120 0.318 274.1
22 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'07.920 14 14 2.511 0.391 272.0
23 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 2'08.127 19 19 2.718 0.207 273.4
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'08.700 2 5 3.291 0.573 274.1
25 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 2'08.812 8 10 3.403 0.112 272.0
26 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 2'08.892 15 16 3.483 0.080 269.3
27 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'08.913 2 2 3.504 0.021 267.9
28 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 2'09.228 14 15 3.819 0.315 272.7
29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'10.651 15 15 5.242 1.423 270.0
30 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 2'11.177 3 5 5.768 0.526 272.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 05-08-2022 a 14:13
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando