FP3 Moto2
1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'37.115 14 21 254.4
2 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'37.180 6 19 0.065 0.065 257.6
3 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.226 15 19 0.111 0.046 252.3
4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.247 10 18 0.132 0.021 257.1
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.256 6 14 0.141 0.009 257.6
6 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'37.382 15 15 0.267 0.126 253.4
7 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'37.419 12 18 0.304 0.037 251.8
8 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'37.435 8 12 0.320 0.016 257.1
9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'37.472 18 19 0.357 0.037 257.1
10 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'37.508 10 16 0.393 0.036 252.3
11 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'37.533 15 17 0.418 0.025 257.6
12 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.611 10 15 0.496 0.078 253.4
13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.690 7 17 0.575 0.079 258.7
14 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'37.714 16 18 0.599 0.024 256.0
15 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'37.721 19 19 0.606 0.007 254.4
16 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'37.721 6 19 0.606 253.9
17 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'37.842 17 17 0.727 0.121 255.5
18 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'37.868 15 15 0.753 0.026 252.8
19 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'37.881 14 16 0.766 0.013 252.8
20 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'38.047 13 17 0.932 0.166 258.2
21 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'38.270 11 18 1.155 0.223 255.0
22 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'38.362 18 18 1.247 0.092 253.4
23 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'38.440 6 15 1.325 0.078 255.0
24 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'38.754 19 19 1.639 0.314 253.4
25 55 Alex TOLEDO SPA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'38.780 7 16 1.665 0.026 253.9
26 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'38.896 16 16 1.781 0.116 256.0
27 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'39.766 16 16 2.651 0.870 253.9
28 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'39.830 7 17 2.715 0.064 252.3
Not classified
40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 25-06-2022 a 14:03
|