FP2 WSBK
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'36.290 16 156,353 317,6
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.463 0.173 0.173 20 156,072 323,4
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'36.595 0.305 0.132 19 155,859 320,5
4 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.081 0.791 0.486 19 155,079 320,5
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.189 0.899 0.108 16 154,906 317,6
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.201 0.911 0.012 21 154,887 319,5
7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.281 0.991 0.080 22 154,760 330,3
8 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'37.346 1.056 0.065 18 154,657 320,5
9 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.375 1.085 0.029 19 154,611 327,3
10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.467 1.177 0.092 22 154,465 314,9
11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.483 1.193 0.016 16 154,439 317,6
12 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.487 1.197 0.004 19 154,433 320,5
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.601 1.311 0.114 18 154,253 316,7
14 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'37.710 1.420 0.109 20 154,080 325,3
15 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'37.713 1.423 0.003 18 154,076 318,6
16 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.765 1.475 0.052 19 153,994 314,0
17 17 M. FRITZ GER Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.286 1.996 0.521 21 153,177 312,1
18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'38.301 2.011 0.015 17 153,154 312,1
19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.528 2.238 0.227 19 152,801 315,8
20 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.776 2.486 0.248 19 152,418 322,4
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.933 2.643 0.157 14 152,176 314,9
22 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.023 2.733 0.090 12 152,037 308,6
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.292 4.002 1.269 18 150,114 309,5
----------------- Out 105% in this Session -----------------
24 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|